安田屋グループとパチンコ業界 50年の歴史
| 年代 | 会社の出来事 | 業界の出来事 |
| 1965年 | ■ スロットマシン登場 ■ 全国のパチンコ店数 10,124軒 |
|
| 1970年 | ■ 全国のパチンコ店数 9,494軒 | |
| 1971年 | ■ 安田商事 株式会社を設立 ■ 千葉県に進出 |
|
| 1972年 | ■ 池袋に進出 | ■ パチンコ貸玉料 1個3円 |
| 1978年 | ■ パチンコ貸玉料 1個4円 | |
| 1984年 | ■ 全国のパチンコ店数 13,399軒 | |
| 1985年 | ■ 風適法施行 ■ 商品上限3000円(750個) ■ 全国のパチンコ店数 13,524軒 |
LINE


